リーディングジョッキー
更新日 2026年11月12日
2026年度 高知けいば所属騎手リーディング
2
宮川 実
打越勇児 きゅう舎
112WINS
2
1
永森 大智
雑賀正光 きゅう舎
113WINS
1
3
多田羅 誠也
工藤真司 きゅう舎
93WINS
3
| 順位 | 騎手名 | 1着 (特別) | 2着 (特別) | 3着 (特別) | 4着以下 | 重賞勝 | 準重賞 | 遠征勝 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 永 森 | 113 (⑫) | 90 (⑰) | 63 (⑦) | 250 | – | ② | – | .219 | .393 | .516 |
| 2位 | 宮 川 | 112 (⑬) | 71 (⑦) | 39 (⑦) | 175 | ① | ① | – | .282 | .461 | .559 |
| 3位 | 多田羅 | 93 (⑫) | 96 (⑥) | 85 (⑫) | 340 | ① | – | ② | .151 | .308 | .446 |
| 4位 | 赤 岡 | 91 (⑮) | 55 (⑩) | 41 (④) | 152 | – | ④ | ② | .268 | .431 | .552 |
| 5位 | 岡 村 | 65 (⑧) | 58 (⑦) | 65 (④) | 350 | ③ | ④ | – | .121 | .229 | .349 |
| 6位 | 井 上 | 51 (⑦) | 53 (⑦) | 37 (②) | 200 | – | ③ | ③ | .150 | .305 | .413 |
| 7位 | 岡 | 47 (②) | 54 (⑥) | 56 (⑤) | 287 | – | – | – | .106 | .227 | .354 |
| 8位 | 山 崎 | 44 | 66 (④) | 60 (⑩) | 380 | – | – | – | .080 | .200 | .309 |
| 9位 | 城 野 | 39 (②) | 46 (⑥) | 64 (③) | 411 | – | – | – | .070 | .152 | .266 |
| 10位 | 郷 間 | 38 (⑤) | 43 (③) | 56 (⑤) | 341 | – | – | – | .079 | .169 | .287 |
| 11位 | 近 藤 | 34 (③) | 38 | 37 (⑤) | 266 | – | ① | – | .091 | .192 | .291 |
| 12位 | 佐原 | 24 (②) | 23 (③) | 31 (④) | 185 | – | – | – | .091 | .179 | .297 |
| 13位 | 上 田 | 23 (①) | 27 (②) | 40 (②) | 341 | ① | – | – | .053 | .116 | .209 |
| 14位 | 畑 中 | 18 (①) | 29 (②) | 45 (③) | 342 | – | – | – | .041 | .108 | .212 |
| 15位 | 加 藤 | 17 (①) | 18 (③) | 14 (②) | 138 | – | – | ⑩ | .091 | .187 | .262 |
| 16位 | 木 村 | 13 (①) | 22 | 20 (①) | 379 | – | – | – | .030 | .081 | .127 |
| 17位 | 新 庄 | 10 (②) | 19 (③) | 16 (③) | 103 | – | – | – | .068 | .196 | .304 |
| 18位 | 大 澤 | 10 | 9 (②) | 12 (①) | 305 | – | – | – | .030 | .057 | .092 |
| 19位 | 西 森 | 9 | 18 (②) | 25 (③) | 223 | – | – | – | .033 | .098 | .189 |
| 20位 | 塚 本 | 7 | 4 | 11 (①) | 220 | – | – | – | .029 | .045 | .091 |
| 21位 | 濱 | 3 | 5 | 10 (①) | 92 | – | – | – | .027 | .073 | .000 |
| 22位 | 石 本 | 1 | 5 | 9 | 233 | – | – | – | .004 | .024 | .000 |
前回の騎手成績
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮川 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | 永森 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 岡 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 山崎 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | 濱 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 6 | 近藤 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 | 新庄海 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 8 | 西森 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 大澤 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | 多田羅 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| 11 | 城野 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 郷間 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 13 | 塚本直 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 14 | 畑中 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 15 | 木村 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 16 | 加藤翔 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 17 | 石本 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 19 | 赤岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 怪我の為騎乗無し |
| 20 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笠松で期間限定騎乗 |
| 21 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 騎乗停止 |
| 22 | 岡村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 怪我の為騎乗無し |
ファイナルに強い騎手
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 大澤 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 山崎 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 岡村 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 多田羅 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | 城野 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 畑中 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 上田 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | 阿部 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | 木村 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | 永森 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 12 | 佐原 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 13 | 井上 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 14 | 郷間 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 15 | 西森 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 16 | 濱 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 17 | 近藤 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 18 | 赤岡 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | 宮川 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | 塚本直 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 21 | 石本 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 22 | 新庄海 | 0 | 1 | 0 | 22 |
ファイナルに強い厩舎
| 順位 | 厩舎名 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那俄性 師 | 6 | 2 | 5 |
| 2 | 國澤 師 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 田中譲 師 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 宮路 師 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 雑賀 師 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 胡本 師 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 西山 師 | 2 | 6 | 6 |
| 8 | 宮川真 師 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 細川 師 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 田中伸 師 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 宮川浩 師 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 倉兼 師 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 工藤 師 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | 平 師 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 西川 師 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | 東原 師 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 目迫 師 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 川野 師 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 田中守 師 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 別府 師 | 0 | 6 | 3 |
| 21 | 中西 師 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 嬉 師 | 0 | 0 | 2 |